Na nedavno završenim III Evropskim Igrama u Poljskoj sportisti Srbije su osvojili 16 medalja u 7 različitih sportova.
III Evropske Igre | |||||
Ime i prezime | Vid takmičenja | Takmičarska kategorija | Disciplina | Osvojeno mesto | |
Žene seniorke | |||||
Milica Novaković | Pojedinačno | Kajak | Sprint 200 m | 2. mesto | |
Milica Novaković | Pojedinačno | Kajak | Sprint 500 m | 3. mesto | |
Aleksandra Perišić | Pojedinačno | Tekvondo – 67 kg | 1. mesto | ||
Nadica Božanić | Pojedinačno | Tekvondo – 73 kg | 2. mesto | ||
Milica Gardašević | Pojedinačno | Atletika* | Skok udalj | 1. mesto | |
Natalija Šadrina | Pojedinačno | Boks – 60kg | 2. mesto | ||
Aleksandra Krstić | Pojedinačno | Kik boks – 70 kg | Ful kontakt | 1. mesto | |
Muškarci seniori | |||||
Marko Dragosavljević | Pojedinačno | Kajak | 500 m Jednosed | 3. mesto | |
Marko Dragosavljević | Ekipno | Kajak | 500 m Tandem | 3. mesto | |
Ervin Holpert | |||||
Marko Novaković | Ekipno | Kajak | 500 m Četvorosed | 3. mesto | |
Anđelo Džombereta | |||||
Stefan Vrdoljak | |||||
Vladimir Torubarov | |||||
Stefan Takov | Pojedinačno | Tekvondo – 74 kg | 3. mesto | ||
Milenko Sebić | Ekipno | Streljaštvo | 50 m | 3. mesto | |
Milutin Stefanović | |||||
Lazar Kovačević | |||||
Bogdan Marojević | Ekipno | Tekbol | Muški dubl | 2. mesto | |
Nikola Mitro | |||||
Vahdi Abasov | Pojedinačno | Boks – 71 kg | 2. mesto | ||
Aleksandar Konovalov | Pojedinačno | Kik boks – 75 kg | Ful kontakt | 3. mesto | |
Mešovito seniori/ke | |||||
Nikola Mitro | Ekipno | Tekbol | Miks dubl | 2. mesto | |
Maja Umićević |
* SRBIJA – 22. pozicija, bilans 16. medalja.
* Milica Gardašević – Atletika – ujedno i Ekipno evropsko prvenstvo – 2. divizija.